| ANÁLISIS Y DISEÑO DE APLICACIONES | Diagramas de bases de datos · Casos de uso · Estudios de usabilidad · Adecuación a estándares de accesibilidad (W3C) · Diseño de entidades y objetos · Proyección y seguimiento de proyectos · |
| PROGRAMACIÓN | Frameworks de desarrollo (Symfony) · Gestores de contenido (Typo3, Joomla, Moodle) · Programación orientada a objetos (OOP) |
| SOFTWARE EDUCATIVO | Moodle |
| DISEÑO GRÁFICO | Diseño de aplicaciones web · Retoque fotográfico · Diseño de páginas web con Photoshop · Diseño de catálogos con Indesign · |
| SEO | Posicionamiento · Optimización de meta-tags · Gestión de campañas adwords · Seguimiento con Google Analytics · Optimización de palabras clave |
| USABILIDAD | Accesibilidad visual y auditiva · Optimización de la organización de contenidos · |
